Hover to Zoom
Spesifikasi Insulating Castable :
Insulating Castable | LW-10 | LW-11 | LW-12 | LW-13 | LW-14 | LW-15 | LW-12G | LW-14G |
Max. sevice temperatur (C) | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1100 | 1300 |
Bulk density (gr/cm3) | 0,6-0,8 | 0,8-1,0 | 1,0-1,2 | 1,1-1,3 | 1,2-1,4 | 1,4-1,6 | 1,0-1,2 | 1,2-1,4 |
Additional water (%) | 45-60 | 40-55 | 30-45 | 30-45 | 25-35 | 18-25 | 25-35 | 25-35 |
Thermal conductivity 350C | 0,10 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,45 | 0,25 | 0,30 |
Thermal conductivity 450C | 0,14 | 0,18 | 0,28 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,30 | 0,38 |
Chemical composition Al2O3 | >20 | >28 | >32 | >36 | >40 | >45 | >32 | >40 |
Chemical composition SiO2 | <52 | <48 | <42 | <40 | <38 | <28 | <42 | <38 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :