Adalah Sejenis Carbon Yang Pada Umumnya Digunakan Untuk Proses-Proses Industri ,Diantaranya : Industri Baja, Pengecoran Logam, Industi Carbide (Calcium Carbida), Agro Kimia Dll.
Tersedia Tiga Grade,Yaitu : C-70, C-85 Dan C-90 Dengan Spesifikasi Sebagai Berikut :
Spesifikasi Carbonrizer C - 70
No. | Parameter | Result |
1. | Moisture Content | 3 % (Max) |
2. | Volatile Matter | 3 % (Max) |
3. | Ash Content | 13 % (Max) |
4. | Fixed Carbon | 80 % (Min) |
5. | Sulfur | Dibawah 1% |
Spesifikasi Carbonrizer C - 80
No. | Parameter | Result |
1. | Moisture | 4 % (Max) |
2. | Volatile Matter | 8 % (Max) |
3. | Ash Content | 3 % (Max) |
4. | Fixed Carbon | 85 % (Min) |
5. | Sulfur | Di Bawah 1 |
Spesifikasi Carbonrizer C - 90
No. | Parameter | Result |
1. | Moisture | 3 % (Max) |
2. | Volatile Matter | 4 % (Max) |
3. | Ash Content | 4 % (Max) |
4. | Fixed Carbon | 90 % (Min) |
5. | Sulfur | Di Bawah 1%
|
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :