Hover to Zoom
No | Specification | SK/TN - 30 | SK/TN - 32 | SK/TN - 33 | SK/TN - 34 | SK/TN - 36 |
1 | Max.Service Temperature (Temperatur Kerja Maksimum) (C) | 1100 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 |
2 | Apparent Porosity (Porositas) (%) | 21 - 25 | 21 -24 | 20 - 23 | 19 - 22 | 17 - 21 |
3 | Bulk Density (Berat Jenis) (Gr/Cm3) | 1,90 - 1,95 | 1,90 - 2,00 | 1,92 - 2,05 | 1,98 - 2,10 | 2,15 - 2,25 |
4 | Cold Crushing Strenght (Kuat Tekan) (Kg/Cm2) | > 200 | >225 | > 250 | > 300 | > 350 |
5 | Permanent Linear Change (Perubahan Tetapan Linier) (%) | At 1050 C +/- 0,42 | At 1150 C +/- 0.40 | At 1200 C +/- 0,35 | At 1300 C +/- 0,32 | At 1400 C +/- 0,30 |
6 | Chemical Composition (Komposisi Kimia) - Al2o3 - Sio2 | > 26 < 70 | > 32 < 65 | > 35 < 60 | > 40 < 55 | > 50 < |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :