Hover to Zoom
Spesifikasi Produk Bata Tahan Api :
No | Specification | Ib - 900 | B - 1 | B - 2 | C - 1 | C - 2 |
1 | Max. Service Temperatur (Temperatur Kerja Maximum) (C) | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 |
2 | Bulk Density (Berat Jenis) (Gr/Cm3) | 0,46 | 0,70 | 0,75 | 1,05 | 1,10 |
3 | Cold Crushing Strenght (Kg/Cm2) | >5 | >25 | >25 | >50 | >60 |
4 | Termal Conductivity At 350 C (Kcal/Mh C) | 0,13 | 0,17 | 0,18 | 0,30 | 0,35 |
5 | Chemical Composition (Komposisi Kimia) (%) - Al2o3 - Sio2 | > 20 <65 | >25 <65 | >30 <60 | >35 <60 | >45 <55 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :